GUÍA DE TALLAS
Tenga en cuenta que las tablas de tallas que se documentan a continuación son solo una guía y las medidas pueden variar entre estilos.
ROPA DE HOMBRE
| Estándar | UE/IT/FR | RU/EE. UU. |
|---|---|---|
| XXS | 42 | 32 |
| XS | 44 | 34 |
| S | 46 | 36 |
| M | 48 | 38 |
| L | 50 | 40 |
| XL | 52 | 42 |
| XXL | 54 | 44 |
| XXXL | 56 | 46 |
PRENDAS DE MUJER
| Estándar | RU | EE. UU. |
|---|---|---|
| XXS | 4 | 0 |
| XS | 6 | 2 |
| S | 8 | 4 |
| M | 10 | 6 |
| L | 12 | 8 |
| XL | 14 | 10 |
CAMISAS DE HOMBRE
| Estándar | RU/EE. UU. | UE |
|---|---|---|
| XS | 14.5 | 37 |
| S | 15 | 38 |
| M | 15.5 | 39 |
| L | 16 | 41 |
| XL | 16.5 | 42 |
| XXL | 17 | 43 |
PANTALONES, VAQUEROS, PANTALONES DE DEPORTE Y CORTOS DE HOMBRE
| Estándar | RU/EE. UU. | IT | FR |
|---|---|---|---|
| XXS | 26 | 42 | 34 |
| XS | 28 | 44 | 36 |
| S | 30 | 46 | 38 |
| M | 32 | 48 | 40 |
| L | 34 | 50 | 42 |
| XL | 38 | 52 | 44 |
| XXL | 38 | 54 | 46 |
| XXXL | 40 | 56 | 48 |
TRAJES DE HOMBRE Y SASTRERÍA
| Estándar | UE | Pecho RU/EE. UU. | Cintura RU/EE. UU. |
|---|---|---|---|
| S | 46 | 36 | 30 |
| M | 48 | 38 | 32 |
| L | 50 | 40 | 34 |
| XL | 52 | 42 | 36 |
| XXL | 54 | 44 | 38 |
CALZADO DE HOMBRE
| RU | EE. UU. | UE |
|---|---|---|
| 4 | 5 | 38 |
| 4.5 | 5.5 | 38.5 |
| 5 | 6 | 39 |
| 5.5 | 6.5 | 39.5 |
| 6 | 7 | 40 |
| 6.5 | 7.5 | 40.5 |
| 7 | 8 | 41 |
| 7.5 | 8.5 | 41.5 |
| 8 | 9 | 42 |
| 8.5 | 9.5 | 42.5 |
| 9 | 10 | 43 |
| 9.5 | 10.5 | 43.5 |
| 10 | 11 | 44 |
| 10.5 | 11.5 | 44.5 |
| 11 | 12 | 45 |
| 11.5 | 12.5 | 45.5 |
| 12 | 13 | 46 |
CINTURONES DE HOMBRE
| Estándar | UE | RU/EE. UU. |
|---|---|---|
| XS | 85 | 28 |
| S | 90 | 20 |
| M | 95 | 32 |
| L | 100 | 34 |
| XL | 105 | 36 |
GORROS DE HOMBRE
| Estándar | CM | RU | EE. UU. |
|---|---|---|---|
| M | 58 | 7 1/8 | 7 1/4 |
| L | 59 | 7 1/4 | 7 3/8 |
CALZADO DE MUJER
| RU | EE. UU. | IT | FR |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 5.5 | 35.5 | 36.5 |
| 3 | 6 | 36 | 37 |
| 3.5 | 6.5 | 36.5 | 37.5 |
| 4 | 7 | 37 | 38 |
| 4.5 | 7.5 | 37.5 | 38.5 |
| 5 | 8 | 38 | 39 |
| 5.5 | 8.5 | 38.5 | 39.5 |
| 6 | 7 | 39 | 40 |
| 6.5 | 7.5 | 39.5 | 40.5 |
| 7 | 8 | 40 | 41 |
ROPA INTERIOR/TRAJES DE BAÑO DE HOMBRE
| Estándar | RU/EE. UU. | UE |
|---|---|---|
| S | 30 | 46 |
| M | 32 | 48 |
| L | 34 | 50 |
| XL | 36 | 52 |
| XXL | 38 | 54 |
* Tenga en cuenta que las guías de tallas documentadas anteriormente son solo una guía y las medidas pueden variar entre diferentes marcas y estilos.